Deutsch
English
03.09.2010
12.08.2010
| Länge: | 222 m |
| Einfahrtsbreite unten: | 26 m |
| Einfahrtsbreite oben: | 32 m |
| Wassertiefe über Pallen: | 10,5 m |
| maximale Schiffsgröße: | 30.000 BRT |
| Kraneinheiten | 1x 30 t |
| Länge: | 335 m |
| Einfahrtsbreite unten: | 35 m |
| Einfahrtsbreite oben: | 40 m |
| Wassertiefe über Pallen: | 11,5 m |
| maximale Schiffsgröße: | 90.000 BRT |
| Kraneinheiten | 1x 50 t 1x 30 t |
| Länge: | 286 m |
| Einfahrtsbreite unten: | 38 m |
| Einfahrtsbreite oben: | 38 m |
| Wassertiefe über Pallen: | 6,5 m |
| Hubkapazität: | 35.000 t |
| maximale Schiffsgröße: | 110.000 BRT |
| Kraneinheiten | 2x 15 t 1x 5 t |
![]() |
| Länge: | 147 m |
| Einfahrtsbreite unten: | 21 m |
| Einfahrtsbreite oben: | 21 m |
| Wassertiefe über Pallen: | 6,5 m |
| Hubkapazität: | 7.200 t |
| maximale Schiffsgröße: | 15.000 BRT |
| Kraneinheiten | 1x 10 t 1x 5 t |
| Hakenlast | bei Auslage von |
|---|---|
| 20/7,5 t | 15/40 m |
| 45/6 t | 17/52 m |
| 25/10 t | 16/40 m |
| 25/10 t | 16/40 m |
| Hakenlast | bei Auslage von | |
|---|---|---|
| Trockendock I | 35/5 t | 13/45 m |
| Trockendock II | 50/20/5 t 35/5 t |
31/60/63 m 13/50 m |
| Schwimmdock III | 60/27/5 t | 17,5/37,5/40,5 m |
| Rickmers Lloyd Schwimmdock | 60/5 t | 15/38 m |
![]() |
![]() |
![]() |